| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | FORZATEC |
| Πιστοποίηση: | CE&ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | 4W προδιαγραφή LFP-12V-15Ah των οδηγήσεων για το σύστημα φωτισμού |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο + παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης: | 20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10.000 το μήνα |
| Ονομαστική τάση: | 5A | Βαθμολογία τρέχουσα: | 15ah |
|---|---|---|---|
| Επιτροπή PV: | 17V/20W | Μέγεθος προϊόντων (L*W*Hmm): | 200*125*115 |
| Μέγεθος συσκευασίας (L*W*Hmm): | 245*240*160 | Βάρος (κλ): | 2.5 |
| Υψηλό φως: | αποθήκευση δύναμης μεγάλης περιεκτικότητας,σύστημα αποθήκευσης δύναμης |
||
4W προδιαγραφή LFP-12V-15Ah των οδηγήσεων για το φωτισμό των οδηγήσεων αποθήκευσης δύναμης συστημάτων φωτισμού
| Προδιαγραφή για το σύστημα φωτισμού | |||||||
| Πρότυπος αριθμός | |||||||
| Εκτιμημένη τάση | 12VDC | ||||||
| Εκτιμημένο ρεύμα | 5A | ||||||
| Ικανότητα μπαταριών | 15Ah | ||||||
| Επιτροπή PV | 17V/20W | ||||||
| Αεροπλάνο μολύβδου | Μέγεθος προϊόντων (L*W*Hmm) | 200*125*115 | |||||
| Μέγεθος συσκευασίας (L*W*Hmm) | 245*240*160 | ||||||
| Βάρος (κλ) | 2.5 | ||||||
| Εισαγωγή ηλιακής ενέργειας | Τάση | <25V | |||||
| Τρέχων | 1.14A | ||||||
| Επίδειξη όγκου χρέωσης | 13.1V/25% 13.35V/50% 13.7/75% 14.5V/100% | ||||||
| Τάση χρέωσης | 14.8V±0.5V | ||||||
| Overcurrent ρεύμα προστασίας | >5A±0.2A | ||||||
| Προστασία υψηλής τάσης | >25V±0.5V | ||||||
| Προστασία χαμηλής τάσης | <10V±0.5V | ||||||
| ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή | Τάση | (10V~15.5V) ±0.5V | |||||
| Τρέχων | (0~5A) ±0.2A | ||||||
| Επίδειξη όγκου απαλλαγής | 12.5V/100% 12V/75% 11V/50% 10.5V/25% | ||||||
| Προστασία | υπερφόρτωση/πέρα από το τρέχον/υψηλό voitage/τη χαμηλή τάση | ||||||
| Παραγωγή USB | Τάση | 5V | |||||
| Τρέχων | 750mA | ||||||
| Περιβάλλον | Εργασία Temprrature | — 10℃~40℃ | |||||
| Υγρασία εργασίας | 20%~90% | ||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | — 10℃~40℃ | ||||||
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%~90% | ||||||
![]()
![]()