Ονομαστική τάση: | 12.8V | Ονομαστική ικανότητα: | το 200Ah@0.2C |
---|---|---|---|
Ενέργεια: | 2560Wh | Εσωτερική αντίσταση: | 35≤mΩ |
Διάσταση (L*W*H*TH): | 522*238*218*220mm | Βάρος: | Περ. 27Kg |
Υψηλό φως: | lifepo4 λιθίου μπαταρίας,Lifepo4 επαναφορτιζόμενη μπαταρία |
Πόδια-32lfp-12.8V200AH φωτισμός των ηλιακών &Wind ηλεκτρικών συστημάτων UPS γκολφ κάρρων ηλιακών οδηγήσεων Strret
Γενικές προδιαγραφές
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά |
Ονομαστική τάση | 12.8V |
Ονομαστική ικανότητα | το 200Ah@0.2C | |
Ενέργεια | 2560Wh | |
Εσωτερική αντίσταση | 35≤mΩ | |
Ζωή κύκλων | >2000 δαπάνη/απαλλαγή κύκλων @ 0.2C σε 100%DOD, τέλος της ικανότητας ζωής 70%. | |
Μόνη απαλλαγή μηνών | ≤3.5% το μήνα σε 25℃ | |
Τυποποιημένη δαπάνη |
Τάση δαπανών | 14.6±0.2V |
Τρόπος δαπανών (CC/CV) |
Στη θερμοκρασία 0℃~45℃, που χρεώθηκε σε 14.6V σε ένα σταθερό ρεύμα 0.2C5A, και έπειτα, άλλαξε συνεχώς με τη σταθερή τάση 14.6V έως ότου το ρεύμα ήταν όχι περισσότερο από 0.02C5A. | |
Ρεύμα φορτιστών | 40A | |
Max.Charge ρεύμα | 100A | |
Τυποποιημένη απαλλαγή |
Ρεύμα απαλλαγής | 40A |
Μέγιστο συνεχές ρεύμα | 100A | |
Max.Pulse ρεύμα | 200A (<3s> | |
Κομμένη Disxcharge τάση | 10.0V | |
Περιβαλλοντικός |
Θερμοκρασία δαπανών | 0℃ στη σχετική υγρασία 45℃ (32℉ σε 113℉) @60±25% |
Θερμοκρασία Disxcharge | -20℃ στη σχετική υγρασία 60℃ (- 4℉ σε 140℉) @60±25% | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0℃ στη σχετική υγρασία 45℃ (32℉ σε 113℉) @60±25% | |
Αντίσταση σκόνης νερού | IP55 | |
Μηχανικός |
Κύτταρο & μέθοδος | IFR32700 N60,4S34P |
Πλαστική περίπτωση | ABS | |
Διάσταση (L*W*H*TH) | 522*238*218*220mm | |
Βάρος | Περ. 27Kg | |
Τερματικό | M8 |