| Ονομαστική τάση: | 48V | Ονομαστική ικανότητα: | 20AH |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (L*W*H*TH): | 280*158*118 χιλ. | Απαλλαγή:: | - 10 ~ 55 ℃ |
| Αποθήκευση:: | - 10 - 35 ℃ | Ρεύμα απαλλαγής: | 20A |
| Υψηλό φως: | lifepo4 λιθίου μπαταρίας,πακέτο μπαταριών lifepo4 |
||
Μπαταρία λίθιου ε-ποδηλάτων FT-LD-48V20Ah-LFP & ε-μηχανικών δίκυκλων για το ηλεκτρικό όχημα
| Λεπτομέρειες | Ελάχιστος. | Τύπος. | Max | Λάθος | Μονάδα | ||
| Αέριο μπαταριών | 3.2V | ||||||
| Σύνδεση μπαταριών | 15S | ||||||
| Ικανότητα βρόχων | |||||||
| Τάση χρέωσης εισαγωγής | 54.6 | ±1% | Β | ||||
| Ρεύμα χρέωσης εισαγωγής | ≤10 | Α | |||||
| Παραγωγή που απαλλάσσει την τάση | 37.5 | ±1% | Β | ||||
| Συνεχής παραγωγή που απαλλάσσει το ρεύμα | ≤20 | Α | |||||
| Παράμετροι προστασίας (για το μεμονωμένο κύτταρο) | |||||||
| Προστασία τάσης υπερτίμησης (OVP) | 3.75 | ±0.025 | Β | ||||
| Χρόνος καθυστέρησης προστασίας πέρα-απαλλαγής | 1.0 | ±0.5 | s | ||||
| Απελευθέρωση προστασίας τάσης υπερτίμησης (OVPR) | 3.60 | ±0.05 | Β | ||||
| Προστασία τάσης πέρα-απαλλαγής (UVP) | 2.1 | ±0.1 | Β | ||||
| Χρόνος καθυστέρησης προστασίας πέρα-απαλλαγής | 0,2 | ±0.05 | s | ||||
| Απελευθέρωση προστασίας τάσης πέρα-απαλλαγής (UVPR) | 2.3 | ±0.1 | Β | ||||
| Απελευθέρωση πέρα-DischargeProtection | Φορτίο απελευθέρωσης | ||||||
| Over-Current προστασία το (OCDP) απαλλαγής | 75 | ±5 | Α | ||||
| Over-Current χρόνος το (OCPDT) καθυστέρησης προστασίας | 0,1 | ±0.05 | s | ||||
| Over-Current απελευθέρωση προστασίας απαλλαγής | Φορτίο απελευθέρωσης | ||||||
| Τρέχουσα προστασία βραχυκυκλώματος | Επιτρέψτε | ||||||
| Βραχυκυκλώστε τον τρέχοντα χρόνο καθυστέρησης προστασίας | 200 | εμείς | |||||
| Απελευθέρωση προστασίας βραχυκυκλώματος | Φορτίο απελευθέρωσης | ||||||
| Μη απασχόλησης τρόπος | ≤60 | UA | |||||
| Ο κύριος βρόχος ηλεκτρίζει την αντίσταση MOS-ρDS | ≤40 | mΩ | |||||
| Μέγεθος PCBA | 70 (±1) ×52 (±1) ×<10> | χιλ. | |||||
|
Τάση εργασίας |
εκτιμημένη τάση | 48.0V |
| Σειρά τάσης | 37.5V--54.6V | |
| Τρόπος συνδυασμού πυρήνων | IFR32700-6.0AH/15S2P | |
| Ονομαστική ικανότητα (Ah) | 18AH | |
| Ενέργεια μπαταριών | 864Wh | |
| Θερμοκρασία εργασίας: | : Χρέωση: απαλλαγή 0℃ ~ 55℃: - 20℃ ~ 60℃ | |
| Συνεχής χρέωση τρέχον (α) | ≤20A (0.2C) | |
| Συνεχές ρεύμα απαλλαγής (α) | ≤20A (0.2C) | |
| Θερμοκρασία/υγρασία αποθήκευσης | -20 ~ 60℃ υγρασία RH≤95% | |
| Βάρος (κλ) | περίπου 9kg | |
| Παραγωγή | Λιμένας δαπανών και απαλλαγής: Υποδοχή Pingzi | |
| Ζωή κύκλων | >1500 (@0.2CA 70%DOD) | |
| Λειτουργία προστασίας | Προστασία υπερτίμησης Προστασία Overdischarge Overcurrent προστασία Προστασία βραχυκυκλώματος | |
| Εσωτερική αντίσταση (εσωτερική αντίσταση στο τέλος απαλλαγής) | ≤100mΩ | |
| Τάση έξω--εργοστασίων | ≥45V | |
| Μέγεθος σχεδιαγράμματος (MAX) | L*W*H= (280±1) Χ (158±1) Χ (118±1) ΧΙΛ. | |
| Υλικό της Shell | Χρώμα ψησίματος κιβωτίων σιδήρου | |